Élevez vos performances avec l’ensemble compression blanc LionzFit :
-
Matière : 85 % polyester / 15 % spandex, ultra-extensible et respirant
-
Coupe : ajustée
-
Encolure : col rond, pullover sans fermeture
-
Manches : longues, maintien musculaire optimisé
-
Tailles disponibles : S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL
-
Marque : LionzFit
-
Origine : Chine continentale
-
Occasions : entraînements indoor/outdoor, activités de loisir
-
Activités : running, fitness, cross-country, cyclisme, football, baseball
Points forts
-
💧 Séchage rapide et gestion de l’humidité
-
🔒 Effet seconde peau pour un soutien ciblé
-
🤸♂️ Liberté de mouvement maximale grâce au spandex
-
🧼 Facile à entretenir : lavage en machine
📏 Guide des tailles (Haut)
Taille | Tour de poitrine | Épaules | Longueur | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 83–90 cm | 39 cm | 60 cm | 58 cm |
M | 86–96 cm | 40 cm | 61 cm | 60 cm |
L | 89–105 cm | 41 cm | 62 cm | 62 cm |
XL | 93–112 cm | 43 cm | 64 cm | 64 cm |
XXL | 96–118 cm | 45 cm | 66 cm | 66 cm |
3XL | 100–124 cm | 47 cm | 68 cm | 68 cm |
4XL | 104–130 cm | 49 cm | 70 cm | 70 cm |
Mesure manuelle : ± 1–3 cm possible. 1 inch = 2,54 cm.
📏 Guide des tailles (Poids vs Taille)
Taille ↓ \ Poids → | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 120 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 cm | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | ||||
170 cm | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | |
175 cm | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | |
180 cm | M | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
185 cm | M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
190 cm | L | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
195 cm | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | |
200 cm | L | XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.